产品详细信息
| 模型没有 |
分享我们:
|
|||||||||||||||||||||||||
| 销售单位 | 每一个 | |||||||||||||||||||||||||
| 类别 | 便携式电动产品 电池主要(一次性) 碱性电池 碱性电池专业 相机电池 |
|||||||||||||||||||||||||
| 描述 | 安斯曼LR43碱性电池。取代186A, AG12, D186A, G12A, GP186, KA43, L1142, RW84, V12GA | |||||||||||||||||||||||||
| 应用程序 | 采购产品照相机,玩具,游戏,仪器,电子产品 | |||||||||||||||||||||||||
| 化学 | 碱性 | |||||||||||||||||||||||||
| 电压 | 1.5 v | |||||||||||||||||||||||||
| 额定容量 | 90 mah | |||||||||||||||||||||||||
| 品牌 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||
| 大小 | 按钮 | |||||||||||||||||||||||||
| 宽度 | 11.6毫米 | |||||||||||||||||||||||||
| 高度 | 4.2毫米 | |||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 1.6克 | |||||||||||||||||||||||||
| 内在的数量 | 10(1张的10张卡) | |||||||||||||||||||||||||
| 外的数量 | 100(10个内箱) | |||||||||||||||||||||||||
| 评论 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||

