产品详细信息
| 模型没有 |
分享我们:
|
||
| 销售单位 | 每一个 | ||
| 类别 | 测试和测量设备 电子测试设备 光米 |
||
| 描述 | 光度计,SD卡,实时数据记录器,+类型K/J温度。 | ||
| 品牌 | ![]() |
||
| 宽度 | 68毫米 | ||
| 高度 | 45毫米 | ||
| 长度/宽度/深度 | 177毫米 | ||
| 重量 | 489克 | ||
| 评论 | |||
|
LX1128SD光度计和实时数据记录仪。 特点:
|
|||
| 数据表 | |||
|
|||

