
产品详情
型号 |
分享我们:
|
||
销售单位 | 每个 | ||
类别 | 锂离子电池 铁磷酸锂电池 drypower锂磷酸铁电池 |
||
描述 | Drypower IFR18500EC磷酸锂细胞 | ||
化学 | 磷酸锂(LifePo4) | ||
电压 | 3.2V | ||
瓦特小时 | 3.2Wh | ||
名义能力 | 1AH | ||
最大连续 放电电流 |
2a | ||
牌 | ![]() |
||
尺寸 | 18500年 | ||
宽度 | 18.2mm | ||
高度 | 50mm | ||
长度/广度/深度 | 18.2mm | ||
重量 | 30克 | ||
注释 | |||
有关可充电锂细胞的重要信息 -锂离子(Liion)和磷酸锂(LifePo4)
|
|||
数据表 | |||
|