产品详细信息
| 模型没有 |
分享我们:
|
||
| 销售单位 | 每一个 | ||
| 类别 | 锂离子电池 磷酸铁锂电池 磷酸铁锂电池 |
||
| 描述 | 磷酸铁锂电池 | ||
| 化学 | 磷酸铁锂(LiFePO4) | ||
| 电压 | 3.2 v | ||
| 瓦时 | 7.36 wh | ||
| 额定容量 | 2.3啊 | ||
| 最大持续 放电电流 |
69年,一个 | ||
| 品牌 | ![]() |
||
| 大小 | 26650 | ||
| 宽度 | 26.3毫米 | ||
| 高度 | 65.5毫米 | ||
| 长度/宽度/深度 | 26.3毫米 | ||
| 重量 | 78克 | ||
| 评论 | |||
|
关于可充电锂电池的重要信息-锂离子(LiIon) &磷酸铁锂(LiFePO4)
|
|||
| 数据表 | |||
|
|||

