
产品详细信息
模型没有 |
分享我们:
|
|||||||||||
销售单位 | 每一个 | |||||||||||
类别 | 便携式电动产品 动物跟踪/控制&狗项圈电池 二次电池(可充电) GPS和导航的电池 锂离子电池 |
|||||||||||
描述 | 3.7 v 2200 mah 8.14 wh LiIon电池适合Garmin手持GPS狗追踪 | |||||||||||
应用程序 | 动物跟踪/培训设备 | |||||||||||
原来的品牌 | Garmin | |||||||||||
化学 | 锂离子 | |||||||||||
电压 | 3.7 v | |||||||||||
瓦时 | 8.14 wh | |||||||||||
额定容量 | 2.2啊 | |||||||||||
品牌 | ![]() |
|||||||||||
终止 | 连接器 | |||||||||||
宽度 | 34.15毫米 | |||||||||||
高度 | 10.88毫米 | |||||||||||
长度/宽度/深度 | 53.33毫米 | |||||||||||
重量 | 45克 | |||||||||||
适用于: |
|
|||||||||||
兼容: |
|
|||||||||||
评论 | ||||||||||||
100手持GPS电池适合Garmin Alpha,蒙大拿600年,蒙大拿600 t、蒙大拿600 t迷彩服、蒙大拿650年,蒙大拿650 t, Monterra
|
||||||||||||
|