产品详细信息
| 模型没有 |
分享我们:
|
|||||||||||||
| 销售单位 | 每一个 | |||||||||||||
| 类别 | 便携式电动产品 动物跟踪/控制&狗项圈电池 二次电池(可充电) GPS和导航的电池 锂离子电池 工业圆柱形锂离子电池组 |
|||||||||||||
| 描述 | 3.7 v 2600 mah 9.62 wh LiIon狗项圈电池适合Garmin狗项圈和追踪器 | |||||||||||||
| 应用程序 | 动物跟踪/培训设备 | |||||||||||||
| 原来的品牌 | Garmin | |||||||||||||
| 化学 | 锂离子(LiIon) | |||||||||||||
| 电压 | 3.7 v | |||||||||||||
| 瓦时 | 9.62 wh | |||||||||||||
| 额定容量 | 2.6啊 | |||||||||||||
| 品牌 | ![]() |
|||||||||||||
| 终止 | 连接器 | |||||||||||||
| 大小 | 1 s1p | |||||||||||||
| 宽度 | 18.8毫米 | |||||||||||||
| 高度 | 65.7毫米 | |||||||||||||
| 重量 | 47 g | |||||||||||||
| 适用于: |
|
|||||||||||||
| 兼容: |
|
|||||||||||||
| 评论 | ||||||||||||||
|
100年狗项圈电池适合Garminα,α,αGPS猪猎狗追踪系统,DC50, DC50狗跟踪环,GAA002, GAA003, GAA004, T5 GPS狗跟踪环,T5 GPS猪猎狗追踪衣领,T5 GPS标准狗跟踪环,TT 10狗追踪,TT 10训练设备,TT10, TT10狗设备,狗狗TT10 GPS跟踪环,TT15 GPS跟踪环
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||


