
产品详情
型号 |
分享我们:
|
|||||||
销售单位 | 每个 | |||||||
类别 | 锂离子电池 锂离子电池模块 锂离子圆柱电池组解决方案 锂离子工业圆柱电池组 自行车和电子自行车电池解决方案 自行车照明解决方案 |
|||||||
描述 | 7.2V 5.8AH高电流智能电池,带有SMBUS通信,5针M8-5P防水连接器和燃油表 | |||||||
化学 | 锂离子(liion) | |||||||
电压 | 7.2V | |||||||
瓦特小时 | 41.76Wh | |||||||
名义能力 | 5.8AH | |||||||
最大连续 放电电流 |
5a | |||||||
牌 | ![]() |
|||||||
终止 | 连接器 | |||||||
尺寸 | 2S2P | |||||||
宽度 | 42.25mm | |||||||
高度 | 44.8mm | |||||||
长度/广度/深度 | 95mm | |||||||
重量 | 250克 | |||||||
使用的单元格类型: | 松下细胞用于出色的性能和延长服务寿命。 | |||||||
注释 | ||||||||
高电流锂离子电池模块具有内置的PCM保护,智能SMBUS通信和LED燃油表指示器。 该电池模块具有5针雌性M8-5P防水连接器,是一种多功能电源解决方案,适用于包括运动和骑自行车在内的应用。 推荐的充电器选项(充电器将需要修改为M8-5P连接输出 - 见下文:
输出电缆选项(用于电池的设备或充电器连接):
|
||||||||
数据表 | ||||||||
|