产品详情
| 型号 |
分享我们:
|
||||||||
| 销售单位 | 每个 | ||||||||
| 类别 | 便携式电力产品 电池充电器 /分析仪 /测试人员 充电器电池充电器适配器板 数码相机和摄像机充电器 |
||||||||
| 描述 | 摄像机电池充电器适配器板 | ||||||||
| 应用 | 数码和摄像机 | ||||||||
| 原始品牌 | 松下 | ||||||||
| 牌 | ![]() |
||||||||
| 重量 | 18.5g | ||||||||
| 兼容: |
|
||||||||
| 注释 | |||||||||
|
|||||||||
| 型号 |
分享我们:
|
||||||||
| 销售单位 | 每个 | ||||||||
| 类别 | 便携式电力产品 电池充电器 /分析仪 /测试人员 充电器电池充电器适配器板 数码相机和摄像机充电器 |
||||||||
| 描述 | 摄像机电池充电器适配器板 | ||||||||
| 应用 | 数码和摄像机 | ||||||||
| 原始品牌 | 松下 | ||||||||
| 牌 | ![]() |
||||||||
| 重量 | 18.5g | ||||||||
| 兼容: |
|
||||||||
| 注释 | |||||||||
|
|||||||||