产品详细信息
| 模型没有 |
分享我们:
|
|||||
| 销售单位 | 每一个 | |||||
| 类别 | 便携式电动产品 二次电池(可充电) 密封铅酸电池(SLA-VRLA) SLA / AGM备份&主要动力电池 SLA / AGM电池备用电源 SLA / AGM深循环电池 Drypower备份和主要力量 |
|||||
| 描述 | 密封铅酸电池阀调节(AGM)医疗设备。取代NP2-12, NP2-12FR | |||||
| 应用程序 | 医疗设备 | |||||
| 化学 | 密封铅酸(SLA) | |||||
| 电压 | 12 v | |||||
| 瓦时 | 24 wh | |||||
| 额定容量 | 2啊 | |||||
| 品牌 | ![]() |
|||||
| 终止 | F1(4.8毫米铲) | |||||
| 宽度 | 20毫米 | |||||
| 高度 | 90毫米 | |||||
| 长度/宽度/深度 | 150毫米 | |||||
| 重量 | 728克 | |||||
| 评论 | ||||||
|
||||||
| 数据表 | ||||||
|
||||||




