产品详细信息
| 模型没有 |
分享我们:
|
||
| 销售单位 | 每一个 | ||
| 类别 | 锂离子电池 磷酸铁锂电池 干动力磷酸铁锂电池 |
||
| 描述 | HTCFR18650EC磷酸铁锂电池 | ||
| 化学 | 磷酸铁锂(LiFePO4) | ||
| 电压 | 3.2 v | ||
| 瓦时 | 4.8 wh | ||
| 额定容量 | 1.45啊 | ||
| 典型的能力 | 1.5啊 | ||
| 最大持续 放电电流 |
4.5 | ||
| 品牌 | ![]() |
||
| 大小 | 18650 | ||
| 宽度 | 18.15毫米 | ||
| 高度 | 65.2毫米 | ||
| 长度/宽度/深度 | 18.15毫米 | ||
| 重量 | 42克 | ||
| 评论 | |||
|
关于可充电锂电池的重要信息-锂离子(LiIon)和磷酸铁锂(LiFePO4)
|
|||
| 数据表 | |||
|
|||

