产品详情
| 型号 |
分享我们:
|
|||
| 卖单位 | 每个 | |||
| 类别 | 电池充电器/分析仪/测试人员 锂离子/聚合物充电器 消费者李敏充电器 锂离子单细胞充电器 |
|||
| 描述 | XTAR SV2火箭1-2电池锂离子快电池充电器,实时液晶显示屏 | |||
| 品牌 | ![]() |
|||
| 宽度 | 74毫米 | |||
| 高度 | 38mm. | |||
| 长度/宽度/深度 | 117.5mm. | |||
| 重量 | 115G. | |||
| 评论 | ||||
|
XTAR SV2火箭1-2电池智能LIION电池快速充电器,具有两个独立的通道和实时LCD显示屏。
特征:
|
||||
|
||||


