
产品详细信息
模型没有 |
分享我们:
|
|||||||
销售单位 | 每一个 | |||||||
类别 | 密封铅酸电池(SLA-VRLA) SLA / AGM备份&主要动力电池 SLA / AGM电池备用电源 SLA / AGM深循环电池 SLA / AGM高速率UPS电源电池 VRLA与阻燃剂的情况 Drypower循环电池 |
|||||||
描述 | 12 v 120啊密封铅酸电池取代BP90-12 BP100-12, c12 - 120 da GP121000, dmu12 - 100, CF-12V100, HGL90-12, HGL104-12, lcg31 - 120, DC115-12A, DC115-12B, CBC12V100AH, CBC12V120AHS, CBL12V100AH, CBX12V100AH, 12 hx505 + NP100-12, hzb12 - 110, lp12 - 90, lp12 - 100, lpc12 - 100, lpl12 - 100, lpx12 - 100, KPH110-12N, NPD121100,台籍干部- 120 - 12,pdc - 121100, PG-12V103, phr - 12400 ps - 121100, dc12 - 100, dc12 - 100 a, dc12 - 100 c, dc12 - 120年代,hrl12 - 380 w, hs12 - 380 w, ev12 - 90, ev12 - 110, hsd12 - 100, hsd12 - 120年代,ra12 - 95, ra12 - 100, ra12 - 100 a, ra12 - 100 c, ra12 - 120年代,BAT412101080, 6 fm100 6 fm120s JTT12V2320 JTT12V2640 | |||||||
应用程序 | 备份和主电源循环使用 | |||||||
化学 | 密封铅酸(SLA) | |||||||
电压 | 12 v | |||||||
瓦时 | 1440 wh | |||||||
额定容量 | 120年啊 | |||||||
品牌 | ![]() |
|||||||
终止 | F8 (M6螺栓) | |||||||
宽度 | 170毫米 | |||||||
高度 | 212毫米 | |||||||
长度/宽度/深度 | 338毫米 | |||||||
重量 | 32500克 | |||||||
外的数量 | 1 | |||||||
评论 | ||||||||
循环功率VRLA AGM电池的深循环动力循环和动力的应用程序。 旨在提供可靠的性能和寿命循环和动力应用,如流动性、休闲房车,房车,海洋、医疗设备、太阳能应用等等。
升级模式——此前12 sb110cl 取代BP90-12、BP100-12 c12 - 120 da GP121000, dmu12 - 100, CF-12V100, HGL90-12, HGL104-12, lcg31 - 120, DC115-12A, DC115-12B, CBC12V100AH, CBC12V120AHS, CBL12V100AH, CBX12V100AH, 12 hx505 + NP100-12, hzb12 - 110, lp12 - 90, lp12 - 100, lpc12 - 100, lpl12 - 100, lpx12 - 100, KPH110-12N, NPD121100,台籍干部- 120 - 12,pdc - 121100, PG-12V103, phr - 12400 ps - 121100, dc12 - 100, dc12 - 100 a, dc12 - 100 c, dc12 - 120年代,hrl12 - 380 w, hs12 - 380 w, ev12 - 90, ev12 - 110, hsd12 - 100, hsd12 - 120年代,ra12 - 95, ra12 - 100, ra12 - 100 a, ra12 - 100 c, ra12 - 120年代,BAT412101080, 6 fm100 6 fm120s JTT12V2320 JTT12V2640
|
||||||||
数据表 | ||||||||
|