
产品详情
型号 |
分享我们:
|
|||||||
销售单位 | 每个 | |||||||
类别 | 密封的铅酸(SLA-VRLA)电池 SLA/AGM备份和主电池 SLA/AGM待机电池 SLA/AGM深循环电池 SLA/AGM高率UPS电池电池 vrla带有阻燃性箱 Drypower循环电池 |
|||||||
描述 | 12V 220AH密封铅酸电池取代BP200-12,HGL200-12,LCG200,CBC12V200AH,CBL12V200AH,CBX12V200AH,NP200-12,LP12-200,LP12-200,LPC12-200,LPC12-200,LPC12-200,LPL12-200,LPX12-200,LPS12-23330,WW,NPD122000,PDC-122000,PG-12V200,RM12-200,RM12-200DC,DC12-200,DC12-200C,DC12-225C,HRL12-650W,HR12-740W,HR12-740W,HR12-780W,HR12-780W,EV12-240,RA12-200,RA12-200C,RA12-225,RA12-225C,BAT412201080,HF12-890,6FM200,6FM230 | |||||||
应用 | 备份和主要电源循环使用 | |||||||
化学 | 密封的铅酸(SLA) | |||||||
电压 | 12V | |||||||
瓦特小时 | 2640WH | |||||||
名义能力 | 220AH | |||||||
牌 | ![]() |
|||||||
终止 | F18(M8螺栓) | |||||||
宽度 | 238毫米 | |||||||
高度 | 219毫米 | |||||||
长度/广度/深度 | 522毫米 | |||||||
重量 | 68500G | |||||||
外部数量 | 1 | |||||||
注释 | ||||||||
循环功率VRLA AGM电池,用于循环和动力应用中的深循环动力。 旨在在循环和动力应用中提供可靠的性能和寿命,例如移动性,休闲大篷车和RV,海洋,医疗设备,太阳能应用等。
升级的型号 - 以前12SB200CL 替换BP200-12,HGL200-12,LCG200,CBC12V200AH,CBL12V200AH,CBX12V200AH,NP200-12,LP12-200,LPC12-200,LPC12-200,LPC12-200,LPL12-200,LPX12-200,LPX12-200,LPS12000,WPL2200-1220,nppl22n,PPL22N,PPD2N,PPD,PPD,PPD,PD20,npp.npl22n,PPD,PPD,PPD,PPD,PPD,PPD20 n,PD220,PPL22N,PP.NPL22N,PP.NPPED,PPD,PPD,PPD,PD220,ppl22 ,,,PG-12V200,RM12-200,RM12-200DC,DC12-200,DC12-200C,DC12-225C,HRL12-650W,HR12-740W,HR12-740W,HR12-780W,EV12-200,EV12-200,EV12-240,EV12-240,RA12-200,RA12-200,RA12-200,RA12-200,RA12-200,RA12-200,RA12-200-200C,RA12-225,RA12-225C,BAT412201080,HF12-890,6FM200,6FM230
|
||||||||
数据表 | ||||||||
|