
产品详细信息
模型没有 |
分享我们:
|
|||||||||||||||||||||||||
销售单位 | 2 pc | |||||||||||||||||||||||||
类别 | 锂电池 锂电池消费类型 锂硬币电池消费类型 |
|||||||||||||||||||||||||
描述 | DL2025金霸王锂电池计算器。取代CR2025 | |||||||||||||||||||||||||
应用程序 | 采购产品照相机,玩具,游戏,仪器,电子产品 | |||||||||||||||||||||||||
化学 | 锂 | |||||||||||||||||||||||||
电压 | 3 v | |||||||||||||||||||||||||
瓦时 | 0.48 wh | |||||||||||||||||||||||||
额定容量 | 160 mah | |||||||||||||||||||||||||
品牌 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||
大小 | 2025 | |||||||||||||||||||||||||
宽度 | 20毫米 | |||||||||||||||||||||||||
高度 | 2.5毫米 | |||||||||||||||||||||||||
内在的数量 | 12 (6 x 2张卡) | |||||||||||||||||||||||||
外的数量 | 144(12个内箱) | |||||||||||||||||||||||||
评论 | ||||||||||||||||||||||||||
取代已停产的型号DL2025B(卡1)。
|
||||||||||||||||||||||||||
|