产品详情
| 型号 |
分享我们:
|
|||||
| 销售单位 | 每个 | |||||
| 类别 | 便携式电力产品 电池次要(可充电) 高尔夫GPS测距仪电池 GPS和导航电池 锂离子/聚合物工业棱镜电池组 |
|||||
| 描述 | GPS电池西装Sureshotgps Micro 300x | |||||
| 应用 | 便携式GPS设备 | |||||
| 原始品牌 | Sureshotgps | |||||
| 化学 | 锂离子 | |||||
| 电压 | 3.7V | |||||
| 瓦特小时 | 4.625Wh | |||||
| 名义能力 | 1.25AH | |||||
| 牌 | ![]() |
|||||
| 终止 | 连接器 | |||||
| 宽度 | 36.7mm | |||||
| 高度 | 50.4mm | |||||
| 长度/广度/深度 | 8mm | |||||
| 重量 | 27克 | |||||
| 适合: |
|
|||||
| 兼容: |
|
|||||
| 使用的单元格类型: | Sanyo细胞用于出色的性能和延长服务寿命。 | |||||
| 注释 | ||||||
|
||||||

