产品详情
| 型号 |
分享我们:
|
|||
| 销售单位 | 一对 | |||
| 类别 | 便携式电力产品 电池零件和工具 锂离子/聚合物电池PCMS燃料测量表 |
|||
| 描述 | 保护电路模块14.4/14.8V Liion电池组40A最大放电 | |||
| 应用 | 过电流和过度充电/过度爆炸和爆炸保护 | |||
| 化学 | 锂离子(liion) | |||
| 最大连续 放电电流 |
40a | |||
| 牌 | ![]() |
|||
| 尺寸 | 4s | |||
| 宽度 | 42毫米 | |||
| 高度 | 14mm | |||
| 长度/广度/深度 | 100mm | |||
| 注释 | ||||
| 数据表 | ||||
|
||||


