
产品详细信息
模型没有 |
分享我们:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
销售单位 | 每一个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类别 | 便携式电动产品 电池主要(一次性) 锂电池 锂离子电池高温型 MBU (Memory backup)电池 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
描述 | 松下锂电池硬币电池S+ S-188官方网站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用程序 | 内存备份(MBU) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学 | 锂Poly-carbonmonoflouride | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电压 | 3 v | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瓦时 | 0.36 wh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
额定容量 | 120 mah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大小 | 1632 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宽度 | 16毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高度 | 3.2毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 1.5克 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外的数量 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评论 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BR1632A松下电池与S+ S- 4mm偏移。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|