
产品详情
型号 |
分享我们:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
销售单位 | 每个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类别 | 便携式电力产品 电池主要(不可电力) 锂电池 锂硬币电池电池高温类型 内存备份(MBU)电池 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
描述 | Br2477a带D+ S-的松下锂硬币细胞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 | 记忆备份(MBU) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学 | 锂聚碳纤维氟化物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电压 | 3V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瓦特小时 | 3Wh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名义能力 | 1AH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牌 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 | 2477 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宽度 | 24.5mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高度 | 7.7毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 8G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内数 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外部数量 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注释 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BR2477A带D+ 10mm S-25.5mm的松下细胞。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|