产品详情
| 型号 |
分享我们:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卖单位 | 每个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类别 | 便携式电力产品 电池初级(不可充电) 锂电池 锂硬币电池高温型 记忆备份(MBU)电池 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述 | BR2477A松下锂硬币电池,S + S- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用 | 记忆备份(MBU) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 化学 | 锂聚 - 碳甲酰酚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电压 | 3V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 瓦特小时 | 3wh. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标称能力 | 凌晨1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牌 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸 | 2477. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宽度 | 24.5mm. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高度 | 7.7mm. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 8G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内部数量 | 20. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外部数量 | 200. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注释 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BR2477A具有S + S-20mm的松下电池。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

