
产品详细信息
模型没有 |
分享我们:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
销售单位 | 每一个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类别 | 便携式电动产品 电池主要(一次性) 锂电池 锂硬币电池电池高温型 MBU (Memory backup)电池 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
描述 | BR2477A松下硬币锂电池与S+ S- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用程序 | 内存备份(MBU) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学 | 锂Poly-carbonmonoflouride | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电压 | 3 v | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瓦时 | 3 wh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
额定容量 | 1啊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大小 | 2477 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宽度 | 24.5毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高度 | 7.7毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 8 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内在的数量 | 20. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外的数量 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评论 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BR2477A松下电池S+ S-。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|