产品详情
| 型号 |
分享美国:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卖单位 | 每个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类别 | 便携式电力产品 电池初级(不可充电) 锂电池 锂硬币电池聚碳氟脲 记忆备份(MBU)电池 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述 | BR3032 Panasonic锂硬币电池,S + S- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用 | 记忆备份(MBU),玩具,游戏,仪器,电子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 化学 | 锂聚 - 碳甲酰酚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电压 | 3V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 瓦特小时 | 1.5wh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标称能力 | 500mah. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸 | 3032. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宽度 | 30mm. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高度 | 3.2mm. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 5.5G. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内部数量 | 20. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外部数量 | 200. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评论 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BR3032具有S + S-9.15mm的松下电池。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

