产品详细信息
| 模型没有 |
分享我们:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 销售单位 | 每一个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类别 | 便携式电源产品 一次电池(不可充电) 锂电池 锂硬币电池,二氧化锰 MBU (Memory backup Up)电池 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述 | CR2450松下锂硬币电池与S+ S- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用程序 | 内存备份(MBU),玩具,游戏,仪器,电子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 化学 | 二氧化锰锂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电压 | 3 v | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 瓦时 | 3 wh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定容量 | 620 mah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大小 | 2450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宽度 | 24.5毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高度 | 5毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 6.3克 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内在的数量 | 20. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外的数量 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评论 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CR2450松下电池与S+ S- 20mm。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

