产品详情
| 型号 |
分享我们:
|
|||||
| 销售单位 | 每个 | |||||
| 类别 | 便携式电力产品 电池次要(可充电) 锂离子电池 锂离子超级电容器 |
|||||
| 描述 | Fanso SPC1550 3.65-3.95V 170mAh(最多5000mA脉冲)至2.5V超级电容器 | |||||
| 化学 | 锂离子 | |||||
| 名义能力 | 170mah | |||||
| 牌 | ![]() |
|||||
| 宽度 | 15.1mm | |||||
| 高度 | 51毫米 | |||||
| 注释 | ||||||
|
粉丝SPC1550超级锂离子电容器(SLC)提供5000mA脉冲排出电流(最大)。 Fanso超级电容器专为与Fanso系列硫代氯化锂电池的平行连接而设计,可在各种应用中提供高脉冲放电电流。 特征:
适用于申请:
|
||||||
| 数据表 | ||||||
|
||||||



