产品详细信息
| 模型没有 |
分享我们:
|
|||
| 销售单位 | 每一个 | |||
| 类别 | 电力产品及配件 智能电池保护器,传感器和电池平衡器 |
|||
| 描述 | 双串联24V电池平衡器(每节电池可达18V, 36V总)IP22 BBA000100100 | |||
| 应用程序 | 智能电池保护器 | |||
| 原来的品牌 | Victron能源BBA000100100 | |||
| 品牌 | ![]() |
|||
| 宽度 | 100毫米 | |||
| 高度 | 47毫米 | |||
| 长度/宽度/深度 | 113毫米 | |||
| 重量 | 200克 | |||
| 评论 | ||||
|
电池平衡器可使两个串联的12V电池或几串并联的串联电池的充电状态相等。
|
||||
| 数据表 | ||||
|
||||


