产品详情
| 型号 |
分享我们:
|
|||||||||||
| 销售单位 | 每个 | |||||||||||
| 类别 | 太阳能充电控制器/调节器 PWM型太阳能控制器 可安装充电器 电力产品及配件 直流太阳能转换 蓝极区 |
|||||||||||
| 描述 | 12V/24V 20A太阳能充电控制器PWM型SCC010020060 | |||||||||||
| 品牌 | ![]() |
|||||||||||
| 宽度 | 153毫米 | |||||||||||
| 身高 | 37毫米 | |||||||||||
| 长度/宽度/深度 | 76毫米 | |||||||||||
| 重量 | 180克 | |||||||||||
| 评论 | ||||||||||||
|
BlueSolar PWM-DUO-LCD-USB充电控制器 12/24V 20A 特征
|
||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||
|
||||||||||||



