
产品详细信息
模型没有 |
分享我们:
|
||||||||||||
销售单位 | 每一个 | ||||||||||||
类别 | 太阳能充电控制器/监管机构 MPPT型太阳能控制器 可安装的充电器 电力产品及配件 直流太阳能转换 BlueSolar范围 CEC批准的Victron项目 |
||||||||||||
描述 | BlueSolar 12V/24V/36V/48V 35A Solar Charge Controller MPPT Type SCC020035000 | ||||||||||||
品牌 | ![]() |
||||||||||||
大小 | 35一个 | ||||||||||||
宽度 | 70毫米 | ||||||||||||
高度 | 130毫米 | ||||||||||||
长度/宽度/深度 | 186毫米 | ||||||||||||
重量 | 1300克 | ||||||||||||
评论 | |||||||||||||
BlueSolar Charge Controllers MPPT 150/35
超快最大功率点跟踪(MPPT) 特别是在多云的天空中,当光照强度不断变化时,与PWM充电控制器相比,超高速MPPT控制器将提高高达30%的能量收获,与较慢的MPPT控制器相比,可提高高达10%的能量收获。 先进的最大功率点检测在部分遮阳条件下 杰出的转换效率 灵活的充电算法 广泛的电子保护 内部温度传感器 实时数据显示选项
|
|||||||||||||
数据表 | |||||||||||||
|