
产品详细信息
模型没有 |
分享我们:
|
|||||||||||||||||||||
销售单位 | 每一个 | |||||||||||||||||||||
类别 | 太阳能充电控制器/监管机构 可安装的充电器 电力产品及配件 直流太阳能转换 SmartSolar范围 CEC批准了VICtron项目 |
|||||||||||||||||||||
描述 | SMARTSOLAR 12V / 24V / 36V / 48V 100A太阳能充电控制器MPPT型SCC125110310 | |||||||||||||||||||||
原来的品牌 | Victron能源SCC125110310 | |||||||||||||||||||||
品牌 | ![]() |
|||||||||||||||||||||
宽度 | 295毫米 | |||||||||||||||||||||
高度 | 246毫米 | |||||||||||||||||||||
长度/宽度/深度 | 103毫米 | |||||||||||||||||||||
重量 | 4500克 | |||||||||||||||||||||
评论 | ||||||||||||||||||||||
SmartSolar MPPT 250/100太阳能充电控制器
超快速最大功率点跟踪(MPPT) 先进的最大功率点检测在部分遮阳条件下 杰出的转换效率 灵活的充电算法 广泛的电子保护 内部温度传感器 内置蓝牙智能:不需要加密狗 VE。直接 远程开关 可编程继电器 可选:LCD显示屏
|
||||||||||||||||||||||
数据表 | ||||||||||||||||||||||
|