
产品详细信息
模型没有 |
分享我们:
|
||||||||||
销售单位 | 每一个 | ||||||||||
类别 | 锂离子电池 磷酸铁锂电池组 12伏特LiFePO4系列 LiFeP04电池解决方案 Victron LFP-BMS智能锂电池 磷酸铁锂模块 |
||||||||||
描述 | 12.8V 90Ah磷酸铁锂(LiFePO4)可充电锂智能电池,集成电池平衡和电池监测 | ||||||||||
原来的品牌 | Victron能源BAT512090410 | ||||||||||
化学 | 磷酸铁锂(LiFePO4) | ||||||||||
电压 | 12.8 v | ||||||||||
瓦时 | 1152 wh | ||||||||||
额定容量 | 90年啊 | ||||||||||
最大持续 放电电流 |
180年,一个 | ||||||||||
品牌 | ![]() |
||||||||||
终止 | M8 | ||||||||||
宽度 | 285毫米 | ||||||||||
高度 | 249毫米 | ||||||||||
长度/宽度/深度 | 160毫米 | ||||||||||
重量 | 16000克 | ||||||||||
评论 | |||||||||||
高容量12.8V 90Ah磷酸铁锂(LiFePO4)智能电池模块,内置蓝牙 通过蓝牙功能,用户可以通过Victron Connect应用程序(适用于iOS和Android)监控他们的Victron LiFePO4电池。 为了达到最佳的效率,在安装之前总是使用Victron Connect应用程序更新到最新的固件。 规格:
考虑将Victron Energy的磷酸铁锂模块系列应用于高能源需求的应用:
LiFePO4电池的往返能源效率(从100%放电到0%,再回到100%充电)为92%,而铅酸电池为80%左右。在像太阳能和/或风能这样的离网应用中,更好的能源效率意味着更少的能源损失。
LiFePO4电池比同等铅酸电池小70%,轻70%。
|
|||||||||||
数据表 | |||||||||||
|