
产品详情
型号 |
分享我们:
|
|||||||||||||
销售单位 | 每个 | |||||||||||||
类别 | 电力产品和配件 电池管理和监视 BMV监视器范围 |
|||||||||||||
描述 | 6.5-95VDC精密电池面板监视器显示BAM010700000R | |||||||||||||
原始品牌 | Victron Energy BAM010700000R | |||||||||||||
牌 | ![]() |
|||||||||||||
宽度 | 69毫米 | |||||||||||||
高度 | 31mm | |||||||||||||
长度/广度/深度 | 69毫米 | |||||||||||||
重量 | 750克 | |||||||||||||
注释 | ||||||||||||||
范围-6.5-95VDC 电池“燃油表”,指示器的时间和更多 BMV-700系列旁边的基本显示选项,例如电压,当前和安培小时的消耗,还显示了充电状态,距离的时间以及瓦特中的功耗。 蓝牙智能 易于安装 易于编程(使用智能手机!)
在马来西亚制作
|
||||||||||||||
数据表 | ||||||||||||||
|