
产品详细信息
模型没有 |
分享我们:
|
|||
销售单位 | 每一个 | |||
类别 | 锂离子电池 磷酸亚铁锂电池组 12伏磷酸铁锂系列 LiFeP04电池解决方案 Victron峰值功率包 峰值功率包 磷酸亚铁锂模块 |
|||
描述 | Victron能源PPP012020000 12.8 v 20啊锂铁磷酸盐(磷酸铁锂)峰值功率包(PPP)高速率放电输出150连续/ 200脉冲(10秒) | |||
应用程序 | 商队操纵系统和其他能源密集型的应用程序 | |||
原来的品牌 | Victron能源PPP012020000 | |||
化学 | 磷酸亚铁锂 | |||
电压 | 12.8 v | |||
瓦时 | 256 wh | |||
额定容量 | 20啊 | |||
最大持续 放电电流 |
150年,一个 | |||
最大脉冲 放电电流 |
马200000 | |||
品牌 | ![]() |
|||
宽度 | 190毫米 | |||
高度 | 132毫米 | |||
长度/宽度/深度 | 172毫米 | |||
重量 | 3800克 | |||
评论 | ||||
高速率12.8 v 20啊锂铁磷酸盐(磷酸铁锂)电池模块特性高速率放电输出同时拥有内置防止蓄电池过度放电。 适合用在“推动者”——商队操纵系统——和其他能源密集型的应用程序。适合商队1000公斤以上。轻商队看到8啊Victron模型。 特点:
规格:
|
||||
数据表 | ||||
|