
产品详细信息
模型没有 |
分享我们:
|
|||||||||
销售单位 | 每一个 | |||||||||
类别 | 电力产品及配件 电池管理与监控 凤凰充电器范围 |
|||||||||
描述 | LED Power Panel for Phoenix charger with Charge Current Adjust | |||||||||
原来的品牌 | Victron能源REC010001110 | |||||||||
品牌 | ![]() |
|||||||||
宽度 | 65毫米 | |||||||||
高度 | 40毫米 | |||||||||
长度/宽度/深度 | 120毫米 | |||||||||
评论 | ||||||||||
该面板还可以用来改变电池充电参数。 led的亮度在夜间会自动降低。 连接到充电器是标准的UTP电缆。
|
||||||||||
|