产品详细信息
| 模型没有 |
分享我们:
|
||
| 销售单位 | 每一个 | ||
| 类别 | 便携式电动产品 电池零件和工具 锂离子/聚合物电池PCMs-Fuel指标 |
||
| 描述 | 百时美施贵宝保护电路模块46.8/48.1 v LiIon 50电池最大放电 | ||
| 应用程序 | 过流和超载/过量放电和防爆 | ||
| 化学 | 锂离子(LiIon) | ||
| 最大持续 放电电流 |
50 | ||
| 品牌 | ![]() |
||
| 大小 | 13世纪 | ||
| 宽度 | 60毫米 | ||
| 高度 | 13毫米 | ||
| 长度/宽度/深度 | 86毫米 | ||
| 评论 | |||
| 数据表 | |||
|
|||

