
产品详情
型号 |
分享我们:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
销售单位 | 每个 | |||||||||||||||||||||||||||||||
类别 | 便携式电源产品 内存备份(MBU)电池 二次电池(可充电) 可充电币形锂电池 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
描述 | 松下ML614S/DN可充电币形锂电池取代MS614E-FL28E、MS614SE-FL28E、MS614E-FL29E、MS614SE-FL29E, | |||||||||||||||||||||||||||||||
应用 | 内存备份(MBU) | |||||||||||||||||||||||||||||||
化学 | 锂锰 | |||||||||||||||||||||||||||||||
电压 | 3V | |||||||||||||||||||||||||||||||
瓦时 | 0.0102Wh | |||||||||||||||||||||||||||||||
标称容量 | 3.4毫安时 | |||||||||||||||||||||||||||||||
品牌 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
宽度 | 6.8毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.6毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 0.19g | |||||||||||||||||||||||||||||||
评论 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
松下“ML”系列可充电硬币型锂电池提供以下功能和解决方案:
应用
其他
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
数据表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|