产品详情
| 型号 |
分享我们:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 销售单位 | 每个 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 类别 | 便携式电力产品 内存备份(MBU)电池 电池次要(可充电) 锂可充电硬币电池 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述 | 松下ML920/DN可充电锂硬币电池电池替代ML920SE-FL27E | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用 | 记忆备份(MBU) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 化学 | 锂锰 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 电压 | 3V | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 瓦特小时 | 0.033WH | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 名义能力 | 11mah | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 牌 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 终止 | PCB垂直安装S+ S- 2.5mm偏移量 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 宽度 | 9.5mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 高度 | 2.0mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 0.4克 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 外部数量 | 3200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 注释 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
松下“ ML”系列可充电锂硬币类型电池提供以下功能和解决方案:
申请
其他
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||

