产品详细信息
| 模型没有 |
分享我们:
|
|||||
| 销售单位 | 每一个 | |||||
| 类别 | 电力产品及配件 逆变充电器 逆变器充电器-家庭存储类型 多电网和EasySolar range |
|||||
| 描述 | 维创能源PMP485027010 EasySolar逆变器和SLA/LiFePO4充电器48V 5000VA 70A | |||||
| 原来的品牌 | 维创能源PMP485027010 | |||||
| 电压 | 48 v | |||||
| 品牌 | ![]() |
|||||
| 宽度 | 328毫米 | |||||
| 高度 | 877毫米 | |||||
| 长度/宽度/深度 | 241毫米 | |||||
| 重量 | 48000克 | |||||
| 评论 | ||||||
一体化太阳能解决方案
两个突出功能:
|
||||||
| 数据表 | ||||||
|
||||||


