产品详情
| 型号 |
分享我们:
|
|||
| 销售单位 | 每个 | |||
| 类别 | 密封铅酸蓄电池(SLA-VRLA) 密封铅酸凝胶电池 SLA混合凝胶电池 带阻燃外壳的阀控密封铅酸蓄电池 |
|||
| 描述 | Victron Energy 12V 60Ah密封铅酸深循环凝胶电池BAT412550104 | |||
| 应用 | 深循环动力,机动滑板车,高尔夫球车 | |||
| 原创品牌 | 维克龙能源BAT412550104 | |||
| 化学 | 密封铅 | |||
| 电压 | 12V | |||
| 瓦时 | 720Wh | |||
| 标称容量 | 60啊 | |||
| 品牌 | ![]() |
|||
| 宽度 | 138毫米 | |||
| 身高 | 227mm | |||
| 长度/宽度/深度 | 229毫米 | |||
| 重量 | 20000克 | |||
| 外部数量 | 1. | |||
| 评论 | ||||
|
GEL型号系列具有最佳的深循环耐久性和更长的整体使用寿命。高纯度材料和铅钙格栅的使用确保AGM和凝胶产品具有特别低的自放电,因此它们在长时间不充电时不会变平。 阀控密封铅酸蓄电池技术
|
||||
| 数据表 | ||||
|
||||


