
产品详情
型号 |
分享我们:
|
|||
销售单位 | 每个 | |||
类别 | 密封的铅酸(SLA-VRLA)电池 SLA/AGM备份和主电池 SLA/AGM待机电池 SLA/AGM高率UPS电池电池 SLA/AGM深循环电池 vrla带有阻燃性箱 Victron AGM电池 |
|||
描述 | Victron Energy 12V 60AH(20HR)环状AGM型铅酸电池BAT412550084 | |||
应用 | 备份和主要电源循环使用 | |||
原始品牌 | Victron Energy BAT412550084 | |||
化学 | 密封铅 | |||
电压 | 12V | |||
瓦特小时 | 720WH | |||
名义能力 | 60AH | |||
牌 | ![]() |
|||
宽度 | 138mm | |||
高度 | 227毫米 | |||
长度/广度/深度 | 229毫米 | |||
重量 | 17600G | |||
外部数量 | 1 | |||
注释 | ||||
AGM范围具有非常低的内部电阻,使其特别适合高电流排放应用,例如逆变器,推进器和绞车以及发动机启动。
|
||||
数据表 | ||||
|