
产品详细信息
模型没有 |
分享我们:
|
|||
销售单位 | 每一个 | |||
类别 | 密封铅酸蓄电池(SLA-VRLA SLA/AGM备用和主动力电池 SLA/AGM备用动力电池 SLA/AGM深循环动力电池 SLA/AGM高倍率UPS电池 带阻燃外壳的VRLA Victron AGM电池 风力涡轮机 |
|||
描述 | Victron Energy 12V 90Ah (20HR)循环AGM型铅酸电池BAT412800084 | |||
应用程序 | 备用电源和主电源循环使用 | |||
原来的品牌 | Victron能源BAT412800084 | |||
化学 | 密封铅 | |||
电压 | 12 v | |||
瓦时 | 1080 wh | |||
额定容量 | 90年啊 | |||
品牌 | ![]() |
|||
终止 | M6 | |||
宽度 | 167毫米 | |||
高度 | 183毫米 | |||
长度/宽度/深度 | 350毫米 | |||
重量 | 23900克 | |||
外的数量 | 1 | |||
评论 | ||||
AGM系列具有非常低的内阻,使其特别适用于大电流放电应用,如逆变器,推进器和绞车以及发动机启动。 超深放电回收
|
||||
数据表 | ||||
|