
产品详情
型号 |
分享我们:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
销售单位 | 每个 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类别 | 便携式电力产品 电池次要(可充电) 医疗,健康与救援电池 智能电池 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
描述 | 智能医疗电池适用于Anritsu测试设备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 | 医疗器材 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学 | 锂离子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电压 | 10.8V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瓦特小时 | 93.96Wh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名义能力 | 8.7ah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牌 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宽度 | 58.65mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高度 | 21.89毫米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长度/广度/深度 | 214.25毫米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 506克 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
适合: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
兼容: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注释 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|