
产品详情
型号 |
分享美国:
|
|||||
卖单位 | 每个 | |||||
类别 | 便携式电力产品 电池二次(可充电) 医疗,健康和救援电池 智能电池 |
|||||
描述 | ND2054HD34 14.4V 3.4AH 49WH智能电池 | |||||
应用 | 医疗器材 | |||||
化学 | 锂离子(Liion) | |||||
电压 | 14.4V. | |||||
瓦特小时 | 48.96wh | |||||
标称能力 | 3.4AH | |||||
品牌 | ![]() |
|||||
宽度 | 78.7mm. | |||||
高度 | 23.02mm. | |||||
长度/宽度/深度 | 86.4mm. | |||||
重量 | 234G. | |||||
评论 | ||||||
ND2054HD34带电池管理模块的智能电池和来自灵感的SMBus通信。 由于低内部阻抗使电池能够提供良好的容量和放电电流,ND2054是低温应用的理想选择。ND2054可以预成型低至-10°C(注意,在低温应用的情况下,我们强烈推荐所有电池在预期的环境中测试以辨别特定的性能水平)。
|
||||||
数据表 | ||||||
|