
产品详细信息
模型没有 |
分享我们:
|
||||||||||
销售单位 | 每一个 | ||||||||||
类别 | 锂离子电池 磷酸铁锂电池组 12伏系列LiFePO4 电池解决方案 Victron LFP-BMS智能锂 磷酸铁锂模块 |
||||||||||
描述 | Victron Energy BAT512110610 12.8V 100Ah磷酸铁锂(LiFePO4)可充电智能锂电池,集成电池平衡和电池监测 | ||||||||||
原来的品牌 | 威创能源BAT512110610 | ||||||||||
化学 | 磷酸铁锂 | ||||||||||
电压 | 12.8 v | ||||||||||
瓦时 | 1280 wh | ||||||||||
额定容量 | 100年啊 | ||||||||||
最大持续 放电电流 |
180年,一个 | ||||||||||
品牌 | ![]() |
||||||||||
终止 | M8 | ||||||||||
宽度 | 321毫米 | ||||||||||
高度 | 197毫米 | ||||||||||
长度/宽度/深度 | 152毫米 | ||||||||||
重量 | 15000克 | ||||||||||
评论 | |||||||||||
高容量12.8V 100Ah磷酸铁锂(LiFePO4)智能电池模块,内置蓝牙 通过蓝牙功能,用户可以通过Victron Connect应用程序(适用于iOS和Android)监控他们的Victron LiFePO4电池。 为获得最佳效率,请在安装之前始终使用Victron Connect应用程序更新到最新的固件。 规格:
考虑在高能量需求应用中实施威创能源的磷酸铁锂模块系列:
LiFePO4电池的往返能源效率(放电从100%到0%,再回到100%充电)为92%,而铅酸电池的往返能源效率约为80%。在离网应用中,如太阳能和/或风能,更好的能源效率意味着更少的能源损失。
LiFePO4电池比同等的铅酸电池小70%,轻70%。
|
|||||||||||
数据表 | |||||||||||
|