
产品详情
型号 |
分享美国:
|
|||||||||||||||||||||||||
卖单位 | 每个 | |||||||||||||||||||||||||
类别 | 便携式电力产品 电池二次(可充电) CD-MP3-MP4 - Media Player电池 锂离子/聚合物工业棱柱电池组 便携式蓝牙音箱电池 |
|||||||||||||||||||||||||
描述 | 适用于Logitech UE MegaBoom 2无线蓝牙音箱的便携式音频电池 | |||||||||||||||||||||||||
应用 | 便携式蓝牙音箱 | |||||||||||||||||||||||||
原创品牌 | 罗技终极耳朵(UE) | |||||||||||||||||||||||||
化学 | 锂离子(Liion) | |||||||||||||||||||||||||
电压 | 3.7V. | |||||||||||||||||||||||||
瓦特小时 | 12.58wh. | |||||||||||||||||||||||||
标称能力 | 3.4AH | |||||||||||||||||||||||||
牌 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||
高度 | 66.8mm. | |||||||||||||||||||||||||
长度/宽度/深度 | 21mm. | |||||||||||||||||||||||||
重量 | 50克 | |||||||||||||||||||||||||
适合: |
|
|||||||||||||||||||||||||
兼容: |
|
|||||||||||||||||||||||||
注释 | ||||||||||||||||||||||||||
|