
产品详情
型号 |
分享我们:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
销售单位 | 每个 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类别 | 便携式电源产品 蓄电池充电器/分析仪/测试仪 台式智能充电器和校准器 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
描述 | 2托架台式智能SMBus充电器和校准器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 | 医疗和智能电池 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
结束 | 5片标准电池连接器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宽度 | 122毫米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 58毫米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长度/宽度/深度 | 180毫米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 360g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评论 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CH5050双托架同步智能充电器/校准器是一个独立装置,可同时对任何两个“N系列”能量电池进行充电和燃油表校准。CH5050可与Inspired Energy“N系列”产品组合中的每一款智能、标准锂离子和镍氢电池配合使用,无论其大小、形状、电压或容量如何。-因此,如果您愿意,可以在校准3.6V锂离子电池上的燃油表时为12V镍氢电池充电。 CH5050充电器能够感应并向所有激发能量的“N系列”镍氢和锂离子标准电池组提供适当的充电。将电池插入任一托架后,电池通过SMBus与充电器进行通信,告知充电器电池化学类型及其需要的充电模式。然后,CH5050将其输出配置为提供电池要求的充电模式。如果蓄电池未发出SMBus通信,充电器会询问蓄电池端子上的热敏电阻/电阻器I.D.引脚,并提供适当的充电。 *请注意:电源线单独出售-需要TA-124UN/ML电力电缆
_
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|