
产品详情
型号 |
分享我们:
|
||||
销售单位 | 每个 | ||||
类别 | 锂离子电池 铁磷酸铁电池组 12伏系列LifePo4 LIFEP04电池解决方案 Victron Superpack锂 铁磷酸锂模块 |
||||
描述 | 12V 20AH LIFEPO4 SUPERPACK可充电电池与集成BMS和安全开关BAT512020705 | ||||
原始品牌 | Victron Energy BAT512020705 | ||||
化学 | 磷酸锂(LifePo4) | ||||
电压 | 12.8V | ||||
瓦特小时 | 256Wh | ||||
名义能力 | 20AH | ||||
最大连续 放电电流 |
30a | ||||
最大脉冲 放电电流 |
80000mA | ||||
牌 | ![]() |
||||
终止 | M6螺纹插入物 | ||||
宽度 | 181毫米 | ||||
高度 | 167毫米 | ||||
长度/广度/深度 | 77毫米 | ||||
重量 | 3500G | ||||
注释 | |||||
12.8V 20AH LifePo4 集成BMS和安全开关 规格:
考虑在高能量需求应用中实施维克特朗能源的一系列磷酸锂模块:
与铅酸电池相比,往返节能效率(从100%到0%到0%,回到100%充电)为92%。在太阳能和/或风等离网应用中,更好的能源效率意味着更少的能源损失。
LifePo4电池比等效的铅酸电池高70%,轻度70%。
|
|||||
数据表 | |||||
|