
产品详细信息
模型没有 |
分享我们:
|
|||
销售单位 | 每一个 | |||
类别 | 锂离子电池 磷酸铁锂电池组 12伏LiFePO4系列 LiFeP04电池解决方案 Victron SuperPack锂 磷酸铁锂组件 |
|||
描述 | 12V 200Ah LiFePO4 SuperPack可充电电池,集成BMS和安全开关BAT512120705 | |||
原来的品牌 | Victron能源BAT512120705 | |||
化学 | 磷酸铁锂(LiFePO4) | |||
电压 | 12.8 v | |||
瓦时 | 2560 wh | |||
额定容量 | 200年啊 | |||
最大持续 放电电流 |
70年,一个 | |||
最大脉冲 放电电流 |
马100000 | |||
品牌 | ![]() |
|||
终止 | M8螺纹插入 | |||
宽度 | 269毫米 | |||
高度 | 208毫米 | |||
长度/宽度/深度 | 520毫米 | |||
重量 | 31000克 | |||
评论 | ||||
12.8 v 200磷酸铁锂啊 集成BMS和安全开关
考虑将伟创能源的磷酸铁锂模块应用于高能量需求的应用:
LiFePO4电池的往返能量效率(从100%放电到0%,然后返回100%充电)是92%,而铅酸电池在80%左右。在离网应用中,如太阳能和/或风能,更好的能源效率意味着更少的能源损失。
LiFePO4电池比同等铅酸电池小70%,轻70%。 |
||||
数据表 | ||||
|