产品详情
| 型号 |
分享我们:
|
||
| 销售单位 | 每个 | ||
| 类别 | 便携式电力产品 电池零件和工具 锂离子/聚合物电池PCMS燃料测量表 |
||
| 描述 | 21.6/22.2V Liion电池组的保护电路模块10A最大排放均带有燃油表插座 | ||
| 应用 | 过电流和过度充电/过度爆炸和爆炸保护 | ||
| 化学 | 锂离子(liion) | ||
| 最大连续 放电电流 |
13a | ||
| 牌 | ![]() |
||
| 尺寸 | 6s | ||
| 宽度 | 47毫米 | ||
| 高度 | 9mm | ||
| 长度/广度/深度 | 120mm | ||
| 注释 | |||
| 数据表 | |||
|
|||

