
产品详细信息
模型没有 |
分享我们:
|
||||||||||||||||
销售单位 | 每一个 | ||||||||||||||||
类别 | 磷酸铁锂电池组 12伏LiFePO4系列 MG系列锂离子 磷酸铁锂组件 |
||||||||||||||||
描述 | 12.8V 210Ah 2688Wh磷酸铁锂(LiFePO4)电池模块,带RJ45 CANBus连接和金属外壳 | ||||||||||||||||
应用程序 | 汽车/船舶/房车辅助电池组,离网和自耗电太阳能,UPS,峰值剃须 | ||||||||||||||||
化学 | 磷酸铁锂(LiFePO4) | ||||||||||||||||
电压 | 12.8 v | ||||||||||||||||
瓦时 | 2688 wh | ||||||||||||||||
额定容量 | 210年啊 | ||||||||||||||||
最大持续 放电电流 |
420年,一个 | ||||||||||||||||
品牌 | ![]() |
||||||||||||||||
终止 | M8螺柱(最大15Nm) | ||||||||||||||||
大小 | 4 s2p | ||||||||||||||||
宽度 | 154毫米 | ||||||||||||||||
高度 | 276毫米 | ||||||||||||||||
长度/宽度/深度 | 395毫米 | ||||||||||||||||
重量 | 22000克 | ||||||||||||||||
评论 | |||||||||||||||||
MG能源系统LFP系列-下一代LiFePo4化学 12.8V 210Ah 2688Wh 4S2P LiFePO4电池模块
规格:
|
|||||||||||||||||
数据表 | |||||||||||||||||
|