
产品详细信息
模型没有 |
分享我们:
|
||||||||||||||
销售单位 | 每一个 | ||||||||||||||
类别 | 锂离子电池 锂离子电池模块 MG能源HE系列lion |
||||||||||||||
描述 | 25.2V 300Ah 7560Wh HE系列lion NMC电池+ RJ45连接器-金属外壳-系列最多5个模块 | ||||||||||||||
应用程序 | 汽车/船舶/RV辅助电池组,离网和自用太阳能,UPS,调峰 | ||||||||||||||
化学 | 锂离子 | ||||||||||||||
电压 | 25.2 v | ||||||||||||||
瓦时 | 7560 wh | ||||||||||||||
额定容量 | 300年啊 | ||||||||||||||
最大持续 放电电流 |
450年,一个 | ||||||||||||||
品牌 | ![]() |
||||||||||||||
终止 | M8螺柱(最大15Nm) | ||||||||||||||
大小 | 7 s96p | ||||||||||||||
宽度 | 193毫米 | ||||||||||||||
高度 | 497毫米 | ||||||||||||||
长度/宽度/深度 | 366毫米 | ||||||||||||||
重量 | 41500克 | ||||||||||||||
评论 | |||||||||||||||
MG能源系统HE系列-下一代锂电池解决方案
|
|||||||||||||||
数据表 | |||||||||||||||
|