
产品详情
型号 |
分享我们:
|
||||||||||||||
销售单位 | 每个 | ||||||||||||||
类别 | 锂离子电池 锂离子电池模块 MG Energy HP系列LIION |
||||||||||||||
描述 | 高功率25.2V 90AH 2268WH HP系列LIION NMC电池 + RJ45连接器 - 金属外壳 | ||||||||||||||
应用 | 高功率汽车/海洋/RV辅助电池库,离网和自消耗太阳能,UPS,峰顶剃须 | ||||||||||||||
化学 | 锂离子(liion) | ||||||||||||||
电压 | 25.2V | ||||||||||||||
瓦特小时 | 2268Wh | ||||||||||||||
名义能力 | 90AH | ||||||||||||||
最大连续 放电电流 |
270a | ||||||||||||||
最大脉冲 放电电流 |
640000mA | ||||||||||||||
牌 | ![]() |
||||||||||||||
终止 | M8螺柱(最大15nm) | ||||||||||||||
尺寸 | 7S32P | ||||||||||||||
宽度 | 214mm | ||||||||||||||
高度 | 193mm | ||||||||||||||
长度/广度/深度 | 362毫米 | ||||||||||||||
重量 | 15700g | ||||||||||||||
注释 | |||||||||||||||
MG Energy Systems HP系列 - 下一代Liion电池解决方案
Å更多系列,并根据要求并行
|
|||||||||||||||
数据表 | |||||||||||||||
|