产品详情
| 型号 |
分享我们:
|
||||||||||||||
| 销售单位 | 每个 | ||||||||||||||
| 类别 | 锂离子电池 锂离子电池模块 机架安装电池系统 机架安装电池 MG Energy E-Rack系列Liion |
||||||||||||||
| 描述 | 25.2V 600AH 15.12WH E-RACK系列大师Liion NMC电池 +能量监视器和电缆(包括主LV) | ||||||||||||||
| 应用 | 汽车/海洋/RV辅助电池库,离网和自我消费太阳能,UPS,峰顶剃须 | ||||||||||||||
| 化学 | 锂离子(liion) | ||||||||||||||
| 电压 | 25.2V | ||||||||||||||
| 瓦特小时 | 15120WH | ||||||||||||||
| 名义能力 | 600AH | ||||||||||||||
| 最大连续 放电电流 |
900A | ||||||||||||||
| 牌 | ![]() |
||||||||||||||
| 终止 | M8螺柱(最大15nm) | ||||||||||||||
| 尺寸 | 1S2P | ||||||||||||||
| 宽度 | 500mm | ||||||||||||||
| 高度 | 480mm | ||||||||||||||
| 长度/广度/深度 | 690mm | ||||||||||||||
| 重量 | 127000G | ||||||||||||||
| 注释 | |||||||||||||||
MG Energy Systems E -Rack系列 - 下一代Liion电池解决方案
规格:
Å持续时间取决于电池温度
|
|||||||||||||||
| 数据表 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||



